Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Città di Xinxiang, provincia di Henan, Cina |
---|---|
Marca: | PK |
Certificazione: | CE Certificate,ISO9001:2008, BV, SGS,Business-license,Certificate of environment management system certification |
Numero di modello: | Dy |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | pacchetto standard dell'esportazione |
Tempi di consegna: | circa 30 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | MODA/ANNO 1000 |
Larghezza della cinghia: | 500/650/800/1000mm | trasporto della distanza: | 3-30m |
---|---|---|---|
Altezza di elevazione: | 0.8~12.5m | Capacità: | 25~550m3/h |
La marca del cambio può essere domestica o importata: | Tailong, ecc. | Materiale: | Acciaio al carbonio |
Cuscinetto: | LYC, HRB, WZS, FATICA, NSK, SKF | ||
Evidenziare: | trasportatore mobile della legna da ardere,sollevi il nastro trasportatore |
Introduzione
Il nastro trasportatore mobile è leggero e portatile, mobilità applicabile all'ingrosso il caricamento, imballaggio per il trasporto ed altre occasioni, vestito alle occasioni differenziate e manutenzione facile. Può essere ampiamente usato nell'industria chimica, in carbone, in miniera, nel dipartimento elettrico, nell'industria leggera, in grano, nel dipartimento ecc. del trasporto. È adatto a trasportare i vari materiali in granulare o in polvere.
Vantaggi e caratteristiche
1. Leggero, un operatore può muoverlo facilmente.
2. L'altezza di elevazione può essere regolato secondo il vostro bisogno.
3. Il sistema del nastro trasportatore fornisce il trattamento delicato e la capacità elevata che lo stesso trasportatore di vite di dimensione.
4. Con le ruote e può essere mosso verso dovunque per conservare il numero di attrezzatura.
Parametro tecnico
Modello |
Cinghia Larghezza (millimetro) |
Lunghezza (m) |
Cinghia Velocità (m/s) |
Sollevamento Altezza (m) |
Trasportatore Angolo (grado) |
Capacità (m.3 /h) |
DY50 | 500 | 5-20 | 0.8-1.6 | Regolabile | 15-26 | 50-140 |
DY65 | 650 | 5-20 | 100-250 | |||
DY80 | 800 | 5-20 | 170-350 | |||
DY100 | 1000 | 5-20 | 270-550 |
Nota: Tutti i parametri sono per riferimento soltanto, possiamo progettare e fabbricare secondo i vostri requisiti.
Stati di selezione
Per il materiale alla rinfusa: | |
♦Material essere elaborato: ___ | ♦Material è appiccicoso oppure no: __(Ps. Sì o no) |
capacità ♦Handling (Ps. Significa il totale | temperatura ♦Working dell'ambiente: ℃ del ____ |
capacità materiale che si alimenta dall'entrata): _____t/h | dimensione del granello di ♦Max. del materiale d'alimentazione: _____mm |
densità del ♦Bulk: _____t/m3 | altezza di elevazione di ♦Max.: ______m |
temperatura ♦Material: _____℃; | il ♦The che trasporta l'angolo è regolabile |
contenuto del ♦Water: ____% | oppure no: ___(Ps. Sì o no) |
♦Material è corrosivo oppure no: __(Ps. Sì o no) | alimentazione elettrica ♦Working: _____V ______HZ |
Per il materiale insaccato: | |
♦Weight della borsa del pieno carico: ______kg | ♦Number delle borse trasportate all'ora: ____ |
il ♦Please si riferisce alla seguente immagine e fornisce | ♦Max. altezza di elevazione: ______m |
la dimensione pertinente della borsa del pieno carico: | il ♦The che trasporta l'angolo è regolabile oppure no: (Ps. Sì o no) |
L_______m, W_______m, H_______m |
alimentazione elettrica ♦Working: _____V_____HZ
|